satuan setiap 1000 lipat
| Pangkat 10 | Nilai | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris |
|---|---|---|---|
| 10³ | 1.000 | Ribu | Thousand |
| 10⁶ | 1.000.000 | Juta | Million |
| 10⁹ | 1.000.000.000 | Miliar / Milyar | Billion |
| 10¹² | 1.000.000.000.000 | Triliun | Trillion |
| 10¹⁵ | 1.000.000.000.000.000 | Kuadriliun | Quadrillion |
| 10¹⁸ | 1.000.000.000.000.000.000 | Kuintiliun | Quintillion |
| 10²¹ | 1.000.000.000.000.000.000.000 | Sekstiliun | Sextillion |
| 10²⁴ | 1.000.000.000.000.000.000.000.000 | Septiliun | Septillion |
| 10²⁷ | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | Oktiliun | Octillion |
| 10³⁰ | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | Noniliun | Nonillion |
| 10³³ | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | Desiliun | Decillion |
Satuan Pecahan 1/1000
| Pangkat 10 | Nilai | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris |
|---|---|---|---|
| 10⁻¹ | 1/10 | Desi | Deci |
| 10⁻² | 1/100 | Senti | Centi |
| 10⁻³ | 1/1.000 | Mili | Milli |
| 10⁻⁶ | 1/1.000.000 | Mikro | Micro |
| 10⁻⁹ | 1/1.000.000.000 | Nano | Nano |
| 10⁻¹² | 1/1.000.000.000.000 | Piko | Pico |
| 10⁻¹⁵ | 1/1.000.000.000.000.000 | Femto | Femto |
| 10⁻¹⁸ | 1/10^18 | Atto | Atto |
| 10⁻²¹ | 1/10^21 | Zepto | Zepto |
| 10⁻²⁴ | 1/10^24 | Yokto | Yocto |
| 10⁻²⁷ | 1/10^27 | Ronto | Ronto |
| 10⁻³⁰ | 1/10^30 | Quekto | Quecto |